Tarif Layanan mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
| NO | NAMA TINDAKAN | TARIF |
| 1 | Gawat darurat : Incisi/eksisi absces pertindkan | 45.000 |
| 2 | Gawat darurat : Jahitan (heachting) per 1 (satu) jahitan | 20.000 |
| 3 | Gawat darurat : Keracunan/kumbah lambung | 75.000 |
| 4 | Gawat darurat : Luka bakar berat (>25%) | 70.000 |
| 5 | Gawat darurat : Luka Bakar ringan (1-15%) | 45.000 |
| 6 | Gawat darurat : Luka bakar sedang (16-25%) | 55.000 |
| 7 | Gawat darurat : Luka ringan (tanpa jahitan) | 10.000 |
| 8 | Gawat darurat : Oksigen / strip | 13.000 |
| 9 | Gawat darurat : Pemasangan ETT | 70.000 |
| 10 | Gawat darurat : Vena Sectio | 200.000 |
| 11 | Gigi & Mulut : Cabut gigi susu | 25.000 |
| 12 | Gigi & Mulut : Cabut Gigi Susu Dengan Komplikasi | 60.000 |
| 13 | Gigi & Mulut : Cabut gigi tetap | 60.000 |
| 14 | Gigi & Mulut : Cabut Gigi tetap dengan komplikasi | 150.000 |
| 15 | Gigi & Mulut : insisi / kuretase intra oral | 100.000 |
| 16 | Gigi & Mulut : Kontrol pasca tindakan | 25.000 |
| 17 | Gigi & Mulut : Pembersihan karang gigi per-rahang | 100.000 |
| 18 | Gigi & Mulut : Penambalan gigi | 75.000 |
| 19 | Gigi & Mulut : Pengisian saluran akar gigi sulung | 100.000 |
| 20 | Gigi & Mulut : Pengisian saluran akar gigi tetap | 100.000 |
| 21 | Gigi & Mulut : Perawatan saluran akar gigi dan pulpa per-kunjungan | 80.000 |
| 22 | Gigi & Mulut : Reposisi dislokkasi sendi mandibula | 100.000 |
| 23 | Gigi & Mulut : Tambalan amalgam/silikat/ART | 120.000 |
| 24 | Gigi & Mulut : Tambalan sinar per-sisi | 100.000 |
| 25 | Gigi & Mulut : Tindakan insisi abses | 150.000 |
| 26 | Gigi & Mulut : Tumpatan sementara | 25.000 |
| 27 | Haji : Jasa tim pemeriksa kesehatan haji | 25.000 |
| 28 | Haji : Jasa vaksinasi meningitis dan influenza | 25.000 |
| 29 | Haji : Pelacakan kartu kesehatan jamaah haji (K3-JH) | 15.000 |
| 30 | Haji : Rekomendasi dan kelengkapan buku kesehatan jamaah haji (BKJH) | 15.000 |
| 31 | Hematologi : Darah Lengkap | 50.000 |
| 32 | Hematologi : Diff Count ( Lym, mon, gra ) | 15.000 |
| 33 | Hematologi : Gol Darah | 10.000 |
| 34 | Hematologi : Hematokrit ( HCG ) | 15.000 |
| 35 | Hematologi : Hemoglobin (HGB ) | 15.000 |
| 36 | Hematologi : Hitung Jumlah Eritrosit ( RBC ) | 15.000 |
| 37 | Hematologi : Hitung Jumlah Leokosit ( WBC ) | 15.000 |
| 38 | Hematologi : LED | 15.000 |
| 39 | Hematologi : Masa Pembekuan | 15.000 |
| 40 | Hematologi : Masa Pendarahan | 15.000 |
| 41 | Hematologi : MCH | 15.000 |
| 42 | Hematologi : MCHC | 15.000 |
| 43 | Hematologi : MCV | 15.000 |
| 44 | Hematologi : Pembendungn ( Rumple Leed ) | 15.000 |
| 45 | Hematologi : S. Gravity | 15.000 |
| 46 | Jenazah : Memandikan jenazah | 200.000 |
| 47 | Jenazah : Pembenahan luka mayat Berat (51-100 jahitan) | 140.000 |
| 48 | Jenazah : Pembenahan luka mayat Khusus (berantakan) | 200.000 |
| 49 | Jenazah : Pembenahan luka mayat Ringan (,20 jahitan) | 75.000 |
| 50 | Jenazah : Pembenahan luka mayat Sedang (21-50 jahitan) | 120.000 |
| 51 | Kimia Air : Air Raksa | 55.000 |
| 52 | Kimia Air : Besi ( Fe ) | 55.000 |
| 53 | Kimia Air : BOD | 250.000 |
| 54 | Kimia Air : Chio Bebas | 55.000 |
| 55 | Kimia Air : COD | 100.000 |
| 56 | Kimia Air : DO | 55.000 |
| 57 | Kimia Air : Florida ( FI ) | 55.000 |
| 58 | Kimia Air : KesadaHan ( CaCO3 ) | 55.000 |
| 59 | Kimia Air : Magnesium ( Mg ) | 55.000 |
| 60 | Kimia Air : Mangan ( Mn ) | 55.000 |
| 61 | Kimia Air : Natrium ( Na ) | 55.000 |
| 62 | Kimia Air : Nitrat ( NO3) | 55.000 |
| 63 | Kimia Air : Nitrit ( NO2 ) | 55.000 |
| 64 | Kimia Air : pH | 55.000 |
| 65 | Kimia Air : Sianida | 55.000 |
| 66 | Kimia Air : Timbal ( Pb ) | 55.000 |
| 67 | Kimia Air : TSS | 55.000 |
| 68 | Kimia Air : Zat Organik ( Kmn ) | 55.000 |
| 69 | Kimia Air – Fisika : Bau | 10.000 |
| 70 | Kimia Air – Fisika : Jumlah Zat Pada Terlarut | 10.000 |
| 71 | Kimia Air – Fisika : Keruhan ( Sekala NTU ) | 10.000 |
| 72 | Kimia Air – Fisika : Suhu | 10.000 |
| 73 | Kimia Air – Fisika : Warna ( Skala ) | 10.000 |
| 74 | Kimia Air – Mikrobiologi : Angka Kuman | 130.000 |
| 75 | Kimia Air – Mikrobiologi : Kliform / Koli Tinja | 100.000 |
| 76 | Kimia Klinik : Albumin | 30.000 |
| 77 | Kimia Klinik : Alkali Fosfatase | 30.000 |
| 78 | Kimia Klinik : Asam Urat | 30.000 |
| 79 | Kimia Klinik : Bilirubin D | 30.000 |
| 80 | Kimia Klinik : Bilirubin I | 30.000 |
| 81 | Kimia Klinik : Globulin | 30.000 |
| 82 | Kimia Klinik : Glokose | 30.000 |
| 83 | Kimia Klinik : Hba 1C | 150.000 |
| 84 | Kimia Klinik : HDL Kolesterol | 30.000 |
| 85 | Kimia Klinik : Kreatin | 30.000 |
| 86 | Kimia Klinik : LDL Kolesterol | 30.000 |
| 87 | Kimia Klinik : SGOT | 30.000 |
| 88 | Kimia Klinik : SGPG | 30.000 |
| 89 | Kimia Klinik : Total Kolesterol | 30.000 |
| 90 | Kimia Klinik : Total Protein | 30.000 |
| 91 | Kimia Klinik : Trigieseride | 30.000 |
| 92 | Kimia Klinik : Ureum | 30.000 |
| 93 | Klinik – Mikrobiologi : BTA | 20.000 |
| 94 | Klinik – Mikrobiologi : Filaria | 20.000 |
| 95 | Klinik – Mikrobiologi : Kusta | 20.000 |
| 96 | Klinik – Mikrobiologi : Malaria | 20.000 |
| 97 | Klinik – Mikrobiologi : Mycrobakterium Leprae | 20.000 |
| 98 | Klinik – Mikrobiologi : Telor Cacing | 20.000 |
| 99 | Lain – lain : EKG | 65.000 |
| 100 | Lain – lain : IVA Tes | 35.000 |
| 101 | Lain – lain : Krio Terapi | 200.000 |
| 102 | Lain – lain : Pap Smear | 160.000 |
| 103 | Lain – lain : SHK | 65.000 |
| 104 | Lain – lain : USG Dengan Film | 750.000 |
| 105 | Lain – lain : USG Tanpa Film | 60.000 |
| 106 | Makmin : Arsenic | 180.000 |
| 107 | Makmin : Benzonat | 120.000 |
| 108 | Makmin : Borax | 75.000 |
| 109 | Makmin : Cianida | 180.000 |
| 110 | Makmin : Formalin | 75.000 |
| 111 | Makmin : Metilin Yellow | 120.000 |
| 112 | Makmin : Petisida | 180.000 |
| 113 | Makmin : Pewarna | 75.000 |
| 114 | Makmin : Rodamin | 120.000 |
| 115 | Medik Legal : Keterangan Medis Ksusus Asuransi | 40.000 |
| 116 | Medik Legal : KIR kesehatan / surat keterangan dokter | 20.000 |
| 117 | Medik Legal : Pembuatan kartu calon pengantin (catin) | 25.000 |
| 118 | Medik Legal : Visum et repertum dan keterangan medis | 40.000 |
| 119 | Obgyn : Abses / Kista bartolin | 100.000 |
| 120 | Obgyn : Manual placenta (termasuk obat) | 500.000 |
| 121 | Obgyn : Pasang / angkat tampon | 30.000 |
| 122 | Obgyn : Punksi Kavum Daouglasi | 100.000 |
| 123 | Obgyn : Resisutasi BBL | 100.000 |
| 124 | Persalinan : Kuretase | 400.000 |
| 125 | Persalinan : Mini Laparatomi | 750.000 |
| 126 | Persalinan : Paket persalinan dengan penyulit (pervaginam) | 900.000 |
| 127 | Persalinan : Paket pertolongan persalinan normal | 840.000 |
| 128 | Persalinan : Rectal/vagina tocher/in speculo | 20.000 |
| 129 | Persalinan : Tubektomi | 750.000 |
| 130 | Persalinan : Vakum ekstrasksi | 550.000 |
| 131 | Ranap : Akomodasi perawatan Dewasa / anak | 150.000 |
| 132 | Ranap : Akomodasi perawatan Perinatalogi (bayi sakit) | 140.000 |
| 133 | Ranap : Asuhan Kebidanan | 10.000 |
| 134 | Ranap : Asuhan Keperawatan | 10.000 |
| 135 | Ranap : Visite dokter spesialis | 40.000 |
| 136 | Ranap : Visite dokter umum | 20.000 |
| 137 | Rehabilitasi Medik : Accupressure | 30.000 |
| 138 | Rehabilitasi Medik : Fisiotrapi dengan alat ( 4 kali Tindakan ) | 100.000 |
| 139 | RJ Luar Kabupaten : Pelayanan Paket Rawat Jalan Spesialistik | 35.000 |
| 140 | RJ Luar Kabupaten : Poliklinik gigi/perkunjungan tanpa tindakan | 15.000 |
| 141 | RJ Luar Kabupaten : Poliklinik KIA-KB/perkunjungan tanpa tindakan | 15.000 |
| 142 | RJ Luar Kabupaten : Poliklinik umum/perkunjungan tanpa tindakan | 15.000 |
| 143 | Serologi : Anti HBs | 45.000 |
| 144 | Serologi : Anti HVC | 60.000 |
| 145 | Serologi : ASTRO | 45.000 |
| 146 | Serologi : CRP | 45.000 |
| 147 | Serologi : Dengue IgD / IgM | 155.000 |
| 148 | Serologi : Golda | 10.000 |
| 149 | Serologi : Hbs Ag | 45.000 |
| 150 | Serologi : HIV | 45.000 |
| 151 | Serologi : RF ( Rheimuthoid Faktor ) | 45.000 |
| 152 | Serologi : Test Kehamilan | 20.000 |
| 153 | Serologi : VDRL ( Syphilis ) | 30.000 |
| 154 | Serologi : Widal ( Typoid ) | 45.000 |
| 155 | THT : Belog tampon | 90.000 |
| 156 | THT : Corpal hidung | 90.000 |
| 157 | THT : Corpal Mata | 90.000 |
| 158 | THT : Corpal telinga | 90.000 |
| 159 | THT : Ekstirpasi corpus alineum | 45.000 |
| 160 | THT : Irigasi telinga / cerumen telinga | 50.000 |
| 161 | THT : nebulizer / inhalasi (tanpa obat) | 50.000 |
| 162 | THT : Pengobatan Epistaksis | 50.000 |
| 163 | Tindakan Medis : Amputasi ringan dengan anastesi | 100.000 |
| 164 | Tindakan Medis : Angka jahitan < 5 jahitan | 20.000 |
| 165 | Tindakan Medis : Angka jahitan > 5 jahitan | 30.000 |
| 166 | Tindakan Medis : Debridement tanpa anastesi (Nacrotommy) | 60.000 |
| 167 | Tindakan Medis : Eksisi Keloid , 3 cm | 50.000 |
| 168 | Tindakan Medis : Eksisi keloid > 5 cm | 100.000 |
| 169 | Tindakan Medis : Ekstirpasi kista ateroma / lipoma/ganglion , < 2 cm | 100.000 |
| 170 | Tindakan Medis : Ekstraksi corpus alenium | 75.000 |
| 171 | Tindakan Medis : Ekstrasi kuku | 60.000 |
| 172 | Tindakan Medis : Injeksi kenacort / ganglion | 60.000 |
| 173 | Tindakan Medis : Insisi furunkel / abses | 60.000 |
| 174 | Tindakan Medis : IVFD | 25.000 |
| 175 | Tindakan Medis : jahit 1-5 | 30.000 |
| 176 | Tindakan Medis : Jahit 11-20 | 80.000 |
| 177 | Tindakan Medis : Jahit 21-40 | 80.000 |
| 178 | Tindakan Medis : jahit 6-10 | 45.000 |
| 179 | Tindakan Medis : Jahit > 40 | 100.000 |
| 180 | Tindakan Medis : Pasang dan atau cabut AKDR / IUD | 100.000 |
| 181 | Tindakan Medis : Pasang dan atau pencabutan Implan | 150.000 |
| 182 | Tindakan Medis : Pasang kateter urine | 25.000 |
| 183 | Tindakan Medis : Sirkumsisi / sunat | 200.000 |
| 184 | Tindakan Medis : Tindik telinga | 25.000 |
| 185 | Urinalisa : Loucocytes | 10.000 |
| 186 | Urinalisa : Analisa Sperma | 65.000 |
| 187 | Urinalisa : Bilirubin | 10.000 |
| 188 | Urinalisa : Blood | 10.000 |
| 189 | Urinalisa : Glukose | 10.000 |
| 190 | Urinalisa : Keton | 10.000 |
| 191 | Urinalisa : Nitrit | 10.000 |
| 192 | Urinalisa : PH | 10.000 |
| 193 | Urinalisa : Protein | 10.000 |
| 194 | Urinalisa : S. Gravity | 10.000 |
| 195 | Urinalisa : Sedimen | 10.000 |
| 196 | Urinalisa : Urine Lengkap | 30.000 |
| 197 | Urinalisa : Urobilinogen | 10.000 |
![]()
